PVC-vlottertype Spil-opvanggiek
karakteristiek
* Met hoge frequentie van lastechniek, hoge treksterkte
* Goede waverider, stabiel en goed onder controle
* Twee soorten verbinding: ASTM aluminiumverbinding / riem & touw & beugel, eenvoudig aan te sluiten en te bedienen
Geschikte voorwaarde
Rivier, meer, oceaan of enig mogelijk waterpoelgebied enz
Optionele accesoires
Giek reinigingsapparatuur
Inpakken
Inpakfilm
PVC Float Type Spil Containment Boom Specificatie
VRIJBOORD (MM) | DRAFT (MM) | SECTIELENGTE (M) | WERK OMSTANDIGHEDEN | CODE | ||||
TENTION | WAVE HEIGHT (M) | WINDSNELHEID (M / S) | FLOW RATE (KN) | SECTIE GEWICHT (KG) | ||||
| 140 | 370 | 20 | 30 | 0.3 | 8 | 1 | 45 | FTB001 |
| 270 | 380 | 20 | 40 | 0.5 | 10 | 1.5 | 60 | FTB002 |
| 290 | 380 | 20 | 40 | 0.5 | 10 | 1.5 | 70 | FTB003 |
| 310 | 470 | 20 | 60 | 1 | 15 | 1.5 | 100 | FTB004 |
510 | 740 | 20 | 130 | 2 | 20 | 2 | 150 | FTB005 |
Populaire tags: pvc float type spil containment boom, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs, kopen, te koop
Een paar
Splicing Type Poly Spill DecksVolgende
Morskorven in wagenMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











